产品
全部分类
产品描述
名称 | 单位 | 参数 | ||||
连接头 | / | 单模标准插芯 | 单模低插损插芯 | 多模标准插芯 | 多模低插损查询 | |
插入损耗 | Typical | (dB) | 0.35 | 0.2 | 0.35 | 0.2 |
Maximun | (dB) | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 0.3 | |
回波损耗 | (dB) | ≥60 | ≥25for PC | |||
公/母 | (dB) | Male:With Pins,Female:Without Pins | ||||
抗拉强度 | (dB) | ≤0.3(Max66N) | ||||
振动 | (dB) | ≤0.3(10~55Hz) | ||||
温度循环 | (dB) | ≤0.3(-40~75℃,21Cycles) |
关键词:
光无源器件
下一个
45°FA-MT

关注中科微信
版权所有:衡阳市中科光电子有限公司 湘ICP备14018806号-1 技术支持:中企动力 长沙 本网站已支持ipv4 ipv6双向访问 SEO导航